| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Potenza installata a bordo macchina | Kw 0,75 | |
| Pressione di esercizio | MPascal 0,7 | |
| Numero di mandrini | 1 | |
| Giri mandrini | n/1' 16.500 | |
| Interasse degli incastri | mm. 25-40-50-80 | |
| Massa della macchina | kg. 150 | |
| Dimensioni imballo | cm. 80x 80x98 | |
| DIMENSIONI MINIME E MASSIME DEI PEZZI | |||||
| Dimensione | Lunghezza | Larghezza | Altezza Incastri | Spess. Frontale | Spessore Fianco |
| minima | 200mm | 60mm | 8mm | 7mm | 7mm |
| massima | 1500mm | 420mm | 18mm | 60mm | 30mm |
| COMPOSIZIONE STANDARD |
| Fresa eccentrica in HSS montata sulla macchina |
| Banco tubolare |
| Kit cambio passo mm.40-80 |
| Kit attrezzi per la regolazione e la manutenzione |
| Manuale istruzioni e uso |
| ACCESSORI (forniti su specifica richiesta del Cliente) | |
| A05 | Attrezzatura per la lavorazione dei pezzi piccoli |
| A06 | Gruppo aspirazione trucioli |
| A10 | Legnetto antischeggiatura |
| A11 | Kit cambio passo speciale |
| A22 | Frese eccentriche in HSS |
| A23 | Frese eccentriche Widia |
| A34 | Frese cilindriche in Widia |
| A36 | Dima per incastro francese |
| <<back |