| TECHNICAL FEATURES | ||
| On board machine installed power | W 30 | |
| Working pressure | Mpascal 0,7 | |
| Production output of drawers' sides | n/h 200 | |
| Machine weight | kg 250 | |
| Packing dimensions | cm 100x110x120 | |
| MAXIMUM AND MINIMUM DIMENSIONAL LIMITS OF WORKPIECES | ||||
| Dimension | Length side | Width side | Guide forside | Rivets for side |
| Minimum | 300mm | 200mm | 1 | 1 |
| Maximum | 2000mm | 600mm | 4 | 3 |
| STANDARD CONFIGURATION |
| Tool kit for adjustments and maintenance |
| User's and instruction manual |
| ACCESSORI (forniti su specifica richiesta del Cliente) | |
| A37 | Riveters with a stock of high-resistance rivets and remote control |
| <<back |