| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Potenza installata a bordo macchina | Kw 7,5 | |
| Pressione di esercizio | MPascal 0,7 | |
| Numero di mandrini | 8 | |
| Giri mandrini | n/1' 17.000 | |
| Interasse degli incastri | mm. 25 | |
| Produzione cassetti | n/h 120 | |
| Massa della macchina | kg. 1.100 | |
| Dimensioni imballo | cm. 165x110x140 | |
| DIMENSIONI MINIME E MASSIME DEI PEZZI | |||||
| Dimensione | Lunghezza | Larghezza | Altezza Incastri | Spess. Frontale | Spessore Fianco |
| minima | 200mm | 80mm | 7mm | 7mm | 8mm |
| massima | 1500mm | 400mm | 16mm | 50mm | 25 mm |
| COMPOSIZIONE STANDARD |
| Serie di n.8 frese in Widia integrale montate sulla macchina |
| Piastra a camme per la lavorazione dei fianchi s=14-20 mm |
| Kit attrezzi per la regolazione e la manutenzione |
| Manuale istruzioni e uso |
| ACCESSORI (forniti su specifica richiesta del Cliente) | |
| A01 | Attrezzatura per la lavorazione dei frontali curvati |
| A02/1 | Piastra a camme per la lavorazione dei fianchi s=10-12 mm |
| A02/2 | Piastra a camme per la lavorazione dei fianchi s=12-14 mm |
| A02/3 | Piastra a camme per la lavorazione dei fianchi s=20-25 mm |
| A02/4 | Piastra a camme per la lavorazione dei fianchi s=8-10 mm |
| A03 | Kit squadretta per la lavorazione dei fianchi alti |
| A04 | Sbavatore femmina |
| A05 | Attrezzatura per la lavorazione dei pezzi piccoli |
| A24 | Frese in Widia integrale di ricambio |
| A25 | Frese in Widia integrale con sbavatore per la lavorazione dei legni teneri |
| <<back |