| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Potenza installata a bordo macchina | Kw 10,5 | |
| Pressione di esercizio | Mpascal 0,7 | |
| Fresa | n° 1 | |
| Giri fresa | n/1' 5.600 | |
| Lame | n° 2 | |
| Giri lame | n/1' 2.800 | |
| Produzione media telaio porta completo | n/h 30 | |
| Massa della macchina | kg 850 | |
| Dimensioni imballo | cm 140x180x180 | |
| DIMENSIONI MINIME E MASSIME DEI PEZZI | |||||
| Dimensione | Lunghezza | Larghezza | Altezza Incastri | Spess. Montante | Spess. Traverso |
| minima | 500mm | 60mm | 50mm | 15mm | 15mm |
| massima | 2500mm | 300mm | 50mm | 50mm | 50mm |
| COMPOSIZIONE STANDARD |
| Fresa Ø200x30 con inserti in Widia |
| Serie di n°2 lame con inserti in Widia |
| Kit attrezzi per la regolazione e la manutenzione |
| Manuale istruzioni e uso |
| ACCESSORI (forniti su specifica richiesta del Cliente) | |
| A20 | Lama Ø250x3,2 con inserti in Widia |
| A30/01 | Fresa Ø200x10 con inserti in Widia |
| A30/02 | Fresa Ø200x20 con inserti in Widia |
| A30/03 | Fresa Ø200x30 con inserti in Widia |
| A32/02 | Inserto in widia per frese mm.10 |
| A32/03 | Inserto in widia per frese mm.20 |
| A32/04 | Inserto in widia per frese mm.30 |
| A33 | Rasatore in widia |
| <<back |