| TECHNICAL CHARACTERISTICS | ||
| On board machine installed power | Kw 4 | |
| Number of blades | n° 1 | |
| Blade revolutions | rpm 3.200 | |
| Machine weight | kg 500 | |
| Packing dimensions | cm 90x150x180 | |
| DIMENSIONAL LIMITS OF WORKPIECES | |||
| Dimensions | Width | Height | Length |
| Minimum | 10mm | 10mm | 200mm |
| Maximum | 500mm | 110mm | 4000mm |
| STANDARD CONFIGURATION |
| Widia blade |
| Kit for adjustments and maintenance |
| User's and instruction manual |
| OPTIONAL FEATURES (supplied on specific request of customer) | A39 | Work bench L=1,66 m |
| A40 | Work bench L=0,86 m |
| A41 | Right mechanical piece stop |
| A42 | Left mechanical piece stop |
| <<back |